AGV MOVIS 300
Povećana brzina, mobilnosti i trajanje baterije.
Osnovni tehnički podaci
| Brzina: | 30 m/min max. |
| Nosivost: | 100 Kg 300 Kg u dodatnom vagonu priključenim sa kukom |
| Sučelje: | Korisničko sučelje (GUI) i pristup internetu |
| Upravljanje zadacima: | Pinto Brasil software |
| Wi-fi: | Wi-fi komunikacija |
| Čitač: | RFID |
| Pogon: | Dva motora |
AGV MOVIS 300L
Duža verzija AGV (Automated Guided Vehicle) može prevoziti proizvode i kontejnere veće površine.
Osnovni tehnički podaci
| Brzina: | 30 m/min max. |
| Nosivost: | 100 Kg 300 Kg u dodatnom vagonu priključenim sa kukom |
| Sučelje: | Korisničko sučelje (GUI) i pristup internetu |
| Upravljanje zadacima: | Pinto Brasil software |
| Wi-fi: | Wi-fi komunikacija |
| Čitač: | RFID |
| Pogon: | Dva motora |
AGV Movis 500 SmartVision
Sa SLAM tehnologijom i većom nosivosti.
Osnovni tehnički podaci
| Brzina: | 30 m/min max. |
| Nosivost: | 500 Kg 350 Kg u dodatnom vagonu priključenim sa kukom |
| Sučelje: | Korisničko sučelje (GUI) i pristup internetu |
| Upravljanje zadacima: | Pinto Brasil software |
| Wi-fi: | Wi-fi komunikacija |
| Čitač: | RFID |
| Pogon: | Dva motora |
